Le logiciel JMRI peut fournir une variété d'outils pour prendre en charge le matériel connecté au bus LocoNet®. Ces outils fournissent une variété de fonctionnalités, tel que la surveillance des statut, la lecture et l'écriture de la configuration. Chacun de ces outils fournit un ensemble de fonctionnalités qui est approprié à ce genre d'équipement qu'il prend en charge, comme résumé dans le tableau ci-dessous.
Dans le tableau chaque nom d'outil est un lien vers une page d'aide spécifique à l'outil.
Tool | Moniteur Status | Commande | Configurer | Téléchargement Firmware | Téléchargement Projet Son | Appliqué à |
Moniteur LocoNet | • | Tout Trafic LocoNet | ||||
Moniteur Slots | • | (limité) | "Slots" Centrale de Commande | |||
Moniteur Horloge | • | • | • | Horloge Rapide LocoNet | ||
Moniteur Stats LocoNet | • | PR3, LocoBuffer, LocoBuffer-II, LocoBuffer-USB | ||||
Configurer BDL16x | • | BDL16, BDL162, BDL168 | ||||
Configurer DS64 | • | DS64 | ||||
Configurer PM4x | • | PM4, PM42 | ||||
Configurer SE8C | • | SE8C | ||||
Configurer LocoIO (désapprouvé) | • | LocoIO, LocoServo, LocoBooster | ||||
Configurer Centrale de Commande | • | DB150, DCS100, DCS50, DCS51 | ||||
Configurer LocoNet ID | • | UR90, UR91(Infrarouge& Simplex), UR92(Infrarouge) | ||||
Configurer Groupe Duplex | (limité) | • | UR92(Duplex) | |||
Envoyer Message Régulateur | (limité) | DT400, DT402 | ||||
Envoyer Paquet LocoNet | • | LocoNet Traffic | ||||
Sélectionner le mode PR3 | (limited) | PR3 | ||||
Télécharger Firmware | • | Le Matériel Digitrax prend en charge les mises à jour Firmware | ||||
Télécharger Sons | • | Décodeurs Son Mobile Digitrax |
LocoNet® est une marque déposée de Digitrax, Inc.