CV | Name | Positions | Values |
2 | | |
|
3 | | |
|
4 | | |
|
5 | | |
|
6 | | |
|
7 | | |
|
8 | | |
|
9 | | |
|
10 | | |
|
13 | | XXXXXXXV |
|
13 | | XXXXXXVX |
|
13 | | XXXXXVXX |
|
13 | | XXXXVXXX |
|
13 | | XXXVXXXX |
|
13 | | XXVXXXXX |
|
13 | | XVXXXXXX |
|
13 | | VXXXXXXX |
|
14 | | XXXXXXXV |
|
14 | | XXXXXXVX |
|
14 | | XXXXXVXX |
|
14 | | XXXXVXXX |
|
14 | | XXXVXXXX |
|
14 | | XXVXXXXX |
|
14 | | XVXXXXXX |
|
21 | | XXXXXXXV |
|
21 | | XXXXXXVX |
|
21 | | XXXXXVXX |
|
21 | | XXXXVXXX |
|
21 | | XXXVXXXX |
|
21 | | XXVXXXXX |
|
21 | | XVXXXXXX |
|
21 | | VXXXXXXX |
|
22 | | XXXXXXXV |
|
22 | | XXXXXXVX |
|
23 | | XVVVVVVV |
|
23 | | VXXXXXXX |
|
24 | | XVVVVVVV |
|
24 | | VXXXXXXX |
|
27 | | |
- Does Not Stop
- Stops when Right rail is higher voltage
- Stops when Left rail is higher voltage
- Stops in Both Directions
|
28 | | XXXXXXXV |
|
33 | | XXXXXXXV |
|
33 | | XXXXXXVX |
|
33 | | XXXXXVXX |
|
33 | | XXXXVXXX |
|
33 | | XXXVXXXX |
|
33 | | XXVXXXXX |
|
34 | | XXXXXXXV |
|
34 | | XXXXXXVX |
|
34 | | XXXXXVXX |
|
34 | | XXXXVXXX |
|
34 | | XXXVXXXX |
|
34 | | XXVXXXXX |
|
35 | | XXXXXXXV |
|
35 | | XXXXXXVX |
|
35 | | XXXXXVXX |
|
35 | | XXXXVXXX |
|
35 | | XXXVXXXX |
|
35 | | XXVXXXXX |
|
36 | | XXXXXXXV |
|
36 | | XXXXXXVX |
|
36 | | XXXXXVXX |
|
36 | | XXXXVXXX |
|
36 | | XXXVXXXX |
|
36 | | XXVXXXXX |
|
37 | | XXVXXXXX |
|
37 | | XVXXXXXX |
|
37 | | VXXXXXXX |
|
37 | | XXXXXXXV |
|
37 | | XXXXXXVX |
|
37 | | XXXXXVXX |
|
38 | | XXVXXXXX |
|
38 | | XVXXXXXX |
|
38 | | VXXXXXXX |
|
38 | | XXXXXXXV |
|
38 | | XXXXXXVX |
|
38 | | XXXXXVXX |
|
39 | | XXVXXXXX |
|
39 | | XVXXXXXX |
|
39 | | VXXXXXXX |
|
39 | | XXXXXXXV |
|
39 | | XXXXXXVX |
|
39 | | XXXXXVXX |
|
40 | | XXVXXXXX |
|
40 | | XVXXXXXX |
|
40 | | VXXXXXXX |
|
40 | | XXXXXXXV |
|
40 | | XXXXXXVX |
|
40 | | XXXXXVXX |
|
41 | | XXXXXVXX |
|
41 | | XXXXVXXX |
|
41 | | XXXVXXXX |
|
41 | | XXVXXXXX |
|
41 | | XVXXXXXX |
|
41 | | VXXXXXXX |
|
42 | | XXXXXVXX |
|
42 | | XXXXVXXX |
|
42 | | XXXVXXXX |
|
42 | | XXVXXXXX |
|
42 | | XVXXXXXX |
|
42 | | VXXXXXXX |
|
43 | | XXXXXVXX |
|
43 | | XXXXVXXX |
|
43 | | XXXVXXXX |
|
43 | | XXVXXXXX |
|
43 | | XVXXXXXX |
|
43 | | VXXXXXXX |
|
44 | | XXXXXVXX |
|
44 | | XXXXVXXX |
|
44 | | XXXVXXXX |
|
44 | | XXVXXXXX |
|
44 | | XVXXXXXX |
|
44 | | VXXXXXXX |
|
45 | | XXXXXVXX |
|
45 | | XXXXVXXX |
|
45 | | XXXVXXXX |
|
45 | | XXVXXXXX |
|
45 | | XVXXXXXX |
|
45 | | VXXXXXXX |
|
46 | | XXXXXVXX |
|
46 | | XXXXVXXX |
|
46 | | XXXVXXXX |
|
46 | | XXVXXXXX |
|
46 | | XVXXXXXX |
|
46 | | VXXXXXXX |
|
37 | | XXXXXXXV |
|
37 | | XXXXXXVX |
|
37 | | XXXXXVXX |
|
37 | | XXXXVXXX |
|
37 | | XXXVXXXX |
|
37 | | XXVXXXXX |
|
38 | | XXXXXXXV |
|
38 | | XXXXXXVX |
|
38 | | XXXXXVXX |
|
38 | | XXXXVXXX |
|
38 | | XXXVXXXX |
|
38 | | XXVXXXXX |
|
39 | | XXXXXXXV |
|
39 | | XXXXXXVX |
|
39 | | XXXXXVXX |
|
39 | | XXXXVXXX |
|
39 | | XXXVXXXX |
|
39 | | XXVXXXXX |
|
40 | | XXXXXXXV |
|
40 | | XXXXXXVX |
|
40 | | XXXXXVXX |
|
40 | | XXXXVXXX |
|
40 | | XXXVXXXX |
|
40 | | XXVXXXXX |
|
41 | | XXXXXXXV |
|
41 | | XXXXXXVX |
|
41 | | XXXXXVXX |
|
41 | | XXXXVXXX |
|
41 | | XXXVXXXX |
|
41 | | XXVXXXXX |
|
42 | | XXXXXXXV |
|
42 | | XXXXXXVX |
|
42 | | XXXXXVXX |
|
42 | | XXXXVXXX |
|
42 | | XXXVXXXX |
|
42 | | XXVXXXXX |
|
43 | | XXXXXXXV |
|
43 | | XXXXXXVX |
|
43 | | XXXXXVXX |
|
43 | | XXXXVXXX |
|
43 | | XXXVXXXX |
|
43 | | XXVXXXXX |
|
44 | | XXXXXXXV |
|
44 | | XXXXXXVX |
|
44 | | XXXXXVXX |
|
44 | | XXXXVXXX |
|
44 | | XXXVXXXX |
|
44 | | XXVXXXXX |
|
45 | | XXXXXXXV |
|
45 | | XXXXXXVX |
|
45 | | XXXXXVXX |
|
45 | | XXXXVXXX |
|
45 | | XXXVXXXX |
|
45 | | XXVXXXXX |
|
46 | | XXXXXXXV |
|
46 | | XXXXXXVX |
|
46 | | XXXXXVXX |
|
46 | | XXXXVXXX |
|
46 | | XXXVXXXX |
|
46 | | XXVXXXXX |
|
49 | | |
|
50 | | |
|
51 | | |
|
52 | | |
|
53 | | |
|
54 | | |
|
55 | | |
|
56 | | |
|
57 | | |
|
58 | | |
|
59 | | |
|
60 | | |
|
61 | | |
- NMRA Standard Mapping
- Alternative Mapping, use this page
- Use mapping stored by POM CV61=98 method
|
62 | | |
|
63 | | |
|
64 | | |
|
65 | | |
|
112 | | XXXXXVXX |
|
112 | | XXXXVXXX |
- NMRA/MAN
- MAN
|
112 | | XXXVXXXX |
|
112 | | XXVXXXXX |
- 20kHz
- 40kHz
|
112 | | XVXXXXXX |
|
112 | | VXXXXXXX |
|
113 | | |
|
114 | | XXXXXXXV |
|
114 | | XXXXXXVX |
|
114 | | XXXXXVXX |
|
114 | | XXXXVXXX |
|
114 | | XXXVXXXX |
|
114 | | XXVXXXXX |
|
115 | | |
|
116 | | |
|
117 | | |
|
118 | | XXXXXXXV |
|
118 | | XXXXXXVX |
|
118 | | XXXXXVXX |
|
118 | | XXXXVXXX |
|
118 | | XXXVXXXX |
|
118 | | XXVXXXXX |
|
118 | | XVXXXXXX |
|
118 | | VXXXXXXX |
|
119 | | XXXXXXXV |
|
119 | | XXXXXXVX |
|
119 | | XXXXXVXX |
|
119 | | XXXXVXXX |
|
119 | | XXXVXXXX |
|
119 | | XXVXXXXX |
|
119 | | VXXXXXXX |
|
120 | | XXXXXXXV |
|
120 | | XXXXXXVX |
|
120 | | XXXXXVXX |
|
120 | | XXXXVXXX |
|
120 | | XXXVXXXX |
|
120 | | XXVXXXXX |
|
120 | | VXXXXXXX |
|
121 | | |
|
122 | | |
|
123 | | |
|
124 | | XXXXXXVV |
- no shunting
- shunting, no exponential and adaptive influence
- shunting, 1/4 de- and acceleration
- shunting, no de- and acceleration
|
124 | | XXXVVXXX |
- not set
- F7
- F3
|
124 | | XVXXXVXX |
- Man (Zimo)
- F4
- F3
|
124 | | VXXXXXXX |
- Activated
- Outputs F03 and F04
|
124 | | XXVXXXXX |
|
125 | | VVVVVVXX |
|
125 | | XXXXXXVV |
|
126 | | VVVVVVXX |
|
126 | | XXXXXXVV |
|
127 | | XXXXXXVV |
|
128 | | VVVVVVXX |
|
128 | | XXXXXXVV |
|
129 | | VVVVVVXX |
|
129 | | XXXXXXVV |
|
130 | | VVVVVVXX |
|
130 | | XXXXXXVV |
|
133 | | |
|
134 | | |
|
135 | | |
- Not Active
- 0.2
- 0.3
- 0.4
- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.4
- 1.5
- 1.6
- 1.7
- 1.8
- 1.9
- 2
|
136 | | |
|
140 | | |
|
141 | | |
|
142 | | |
|
143 | | |
|
146 | | |
|
161 | | XXXXXXXV |
|
161 | | XXXXXXVX |
- Only during movement
- Active all times
|
161 | | XXXXXVXX |
- Moves to centre in dual key if both Fn's off
- Only moves if function key pressed
|
162 | | |
|
163 | | |
|
164 | | |
|
165 | | |
|
166 | | |
|
167 | | |
|
168 | | |
|
169 | | |
|
181 | | |
|
182 | | |
|
185 | | |
- Normal CV181 + CV182 settings
- Single Servo for Speed and direction (centre stop)
- Servo 1 regulator, Servo 2 direction
- Servo 1 regulator, Servo 2 direction, Neutral if speed = 0 and F1 = on
|
A 'Hundreds' digit of 1 offsets the mid value for 'coreless' motors
Numero Centinaia =1 è valore intermedio per motori 'coreless'
Tens digit is the Proportional value, mid value = 5
Numero decine è valore proporzionale, valore medio=5
Ones digit is the integral value, mid value = 5
Numero unità è valore integrale, valore medio =5
With default setting of 0, proportional value auto adjusts and integral value is equivalent to 5
Con i valori di default = 0 il valore proporzionale si regola automaticamente e il valore integrale è = 5
0 = 20/40KHz (set with CV112) and sample rate auto adjusts between 200Hz (low speed) and 50Hz
0 = 20/40KHz (con CV112) e campionamento si regola automaticamente tra 200Hz (bassa velocità) e 50Hz
Tens digit = Sampling rate (1-9) mid value = 5
Numero decine = campionamento (1-9) valore medio=5
Ones digit = EMF sampling time (1-9) mid value = 5
Numero unità = tempo campionamento EMF(1-9), valore medio =5
100 = 'Spread Spectrum' sampling rate for reduced noise, with medium sampling time
100 = Campionamento 'Ampio spettro' per rumore ridotto, con tempo campionamento medio
255-176 = Low frequency according to formula;-
255-176 = Bassa frequenza secondo la formula;-
(131 + mantissa * 4) * 2 exp. Bits 0-4 = mantissa, Bits 5-7 = exp
(131 + mantissa * 4) * 2 exp. Bits 0-4 = mantissa, Bits 5-7 = exp-
Acceleration/Deceleration time (momentum) can be streched in the lower speed range
Il tempo di Accell./Decell. (inerzia) può essere allargato a velocità bassa
Tens digit = percentage of speed range to be included (0-9)
Numero decine = percentuale velocità da includere (0-9)
Ones digit = Exponential curve (0-9)
Numero unità = curva esponenziale (0-9)
Raising or lowering the speed to the next internal step occurs only if the precedingstep is nearly reached.The tolerance
L'incremento o il decremento allo step vicino avviene solo se è raggiunto lo step precedente. La tolleranza
for reaching the preceding step is defined by this CV (the smaller this value the smoother the acceleration/deceleration)
per raggiungere lo step precedente è definita da questa CV ( valori piccoli per accell./decell. più graduali)
Tens digit = acceleration (1-9)
Numero decine = accellerazione (1-9)
Ones digit = deceleration (1-9)
Numero unità = decellerazione (1-9)
Value 0 = no adaptive acceleration/deceleration
Valore 0 = nessuna accell./decell. adattativa
Accel/Decel
Tens digit = Pull In time (0-9)
Numero decine = tempo aggancio (0-9)
Ones digit = Hold power % x10 (0-9)
Numero unità = tempo ritenuta %x10 (0-9)
Tens digit = Move away time (0-9)
Numero decine = tempo allontanamento (0-9)
Ones digit = Speed Step (0-9)
Numero unità = Step velocità (0-9)
Hundreds digit = with/without tension relief (0-1)
Numero centinaia = Con/Senza rilascio tensione (0-1)
Shunt/Uncouple
Sgangio/Manovra
Description Output wire or operation
Descrizione Filo Uscita o operazione
1
Front
Frontale
Light
Luci
Forward Headlight F0(f)
Luci frontali F0(avanti)
Reverse Headlight F0(r)
Luci Posteriori F0(retro)
Function 1
Funzione 1
Function 2
Funzione 2
Function 3
Funzione 3
Function 4
Funzione 4
Function 5
Funzione 5
Function 6
Funzione 6
Function 7
Funzione 7
Function 8
Funzione 8
Function 9
Funzione 9
Function 10
Funzione 10
Function 11
Funzione 11
Function 12
Funzione 12
2
Rear
Light
3
FO 1
Pad
4
FO 2
Pad
5
FO 3
Pad
(+5v)
6
FO 4
Pad
(+5v)
Alt Function Map
Mappa Funzioni Speciali
Generates pulse chain commands for LGB sound modules on FO 1
Genera comandi e treno impulsi per moduli sonori LBG con F1
0 = Normal Function Output
0 = Uscita Normale Funzioni
40 = approx 2 pulses per revoloution
40 = circa 2 impulsi ogni rotazione
20 = approx 4 pulses per revoloution
20 = circa 4 impulsi ogni rotazione
Tens digit = on time
Numero decine= a tempo
Ones digit = Off time
Numero unità= fuori tempo
(0 = 100ms, 9 = 1s)
(0 = 100ms, 9 = 1s)
Lighting Effects Adjustments (Mars, Gyralight etc)
Regolazioni Effetti luminosi (Mars, Gyralight etc)
Tens digit sets cycle time(0-9), or start up time for soft start (0-9 = 0 - 0.9s)
Decine= tempo di ciclo(0-9), o tempo per partenza graduale(0-0.9s)
Ones digit extends Off time(0-9)
Unità= Estende tempo Off
Auto Turn Off delay time (0-255 = 0 - 25.5 sec)
Ritardo Off-Automatico (0-255 = 0 - 25.5 sec)
Function Output
Funzione Uscita
Signal Dependent Speed Limits
Temporizzazioni dipendenti da Segnale
-1-
Zimo Specific
Specifiche Zimo
Railcom
Hundreds digit = sensitivity
Centinaia= sensibilità
0 = Fast recognition
0= sensibilità alta
1 = Normal recognition (0.5s)
1= sensibilità normale (0.5s)
2 = Slow recognition (1s)
2= sensibilità bassa (1s)
Tens and Ones digits = Assymmetrical threshold in tenths of a volt
Decine e Unità= soglia asimmetrica in decimi di Volt
ABC
ABC-DCC Asimmetrica
To calibrate the speed regulation, mark a scale tenth of a unit (Mile or Kilometre), place loco
Per calibrare la velocità, segna un tratto di un decomo di unità in scala (Km o Miglia), piazza la loco
on track with correct direction set, F0 turned off and enough distance from the Start marker
sulle rotaie,con F0 in Off e a distanza sufficente dal segno di inizio tratta
to allow for the acceleration (change momentum settings if neccessary). Write '1' to CV 135
per permettere l'accellerazione (eventualmente togli il parametro "inerzia"). Scrivere '1' in CV 135
using a cab or the Single CV Programmer, then drive the loco through the marked section at
usando il palmare o il programmatore di singole CV, quindi fai marciare la loco nella tratta a
a mid speed, turning F0 on at the Start marker and off at the End marker.
velocità intermedia, mettere F0 in On all'inizio tratta e in Off alla fine.
If several calibration runs are performed at different speeds and the Calibration Result read
Se si eseguono diverse misurazioni a velocità differenti e si leggono i valori
after each one, the Calibration Result should be approximately the same
Risultato Calibrazione dopo ogni volta, i risultati devono essere simili
Calibration Result
Risultati Calibrazione
Calibration Result
Speed Regulation Control
Controllo regolazione Velocità
Miles or Kilometres per hour per (128) Speed Step
Miglia o Km/ora x 128 step velocità
Speed Regulation
Regolazione Velocità
Servo 1
FO 3 Solder Pad
Function Allocation
Allocazione Funzioni
Rotation Speed
Velocità di rotazione
Tenths of a second
Decimi di secondo
Left Stop
Sinistro-Stop
Centre
Centro
Right Stop
Destro-Stop
Servo 2
FO 4 Solder Pad
Function Allocation
Allocazione Funzioni
Rotation Speed
Velocità di rotazione
Tenths of a second
Decimi di secondo
Left Stop
Centre
Right Stop
Servos