CV | Name | Positions | Values |
13 | | XXXXXXXV |
|
13 | | XXXXXXVX |
|
13 | | XXXXXVXX |
|
13 | | XXXXVXXX |
|
13 | | XXXVXXXX |
|
13 | | XXVXXXXX |
|
13 | | XVXXXXXX |
|
13 | | VXXXXXXX |
|
29 | | XXXXVXXX |
|
28 | | XXXXXXXV |
|
28 | | XXXXXXVX |
|
114 | | |
|
53 | | XXXXXXVV |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
53 | | XXVVXXXX |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
54 | | XXXXXXVV |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
54 | | XXVVXXXX |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
55 | | XXXXXXVV |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
55 | | XXVVXXXX |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
56 | | XXXXXXVV |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
56 | | XXVVXXXX |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
57 | | XXXXXXVV |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
57 | | XXVVXXXX |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
58 | | XXXXXXVV |
- Non Directional
- Active in Forward
- Active in Reverse
|
59 | | XXXXVVVV |
|
59 | | VVVVXXXX |
|
60 | | XXXXVVVV |
|
60 | | VVVVXXXX |
|
61 | | XXXXVVVV |
|
61 | | VVVVXXXX |
|
62 | | XXXXVVVV |
|
62 | | VVVVXXXX |
|
63 | | XXXXVVVV |
|
63 | | VVVVXXXX |
|
64 | | XXXXVVVV |
|
115 | | XXXXXXVX |
|
115 | | XXXXXVXX |
|
115 | | XXXXXXXV |
|
126 | | XXXXVVVV |
|
126 | | VVVVXXXX |
|
127 | | XXXXVVVV |
|
127 | | VVVVXXXX |
|
128 | | XXXXVVVV |
|
128 | | VVVVXXXX |
|
129 | | XXXXVVVV |
|
129 | | VVVVXXXX |
|
125 | | XXXXXXXV |
|
125 | | XXXXXXVX |
|
125 | | XXXXXVXX |
|
125 | | XXXXVXXX |
|
125 | | XXXVXXXX |
|
125 | | XXVXXXXX |
|
125 | | XVXXXXXX |
|
125 | | VXXXXXXX |
|
115 | | XXVXXXXX |
- F0-F4
- F5-F12
|
118 | | |
- Disabled
- F1 / F5
- F2 / F6
- F3 / F7
- F4 / F8
- F0 / F9
- - / F10
- - / F11
- - / F12
|
119 | | |
|
115 | | XXXVXXXX |
- F0-F4
- F5-F12
|
112 | | |
- Disabled
- F1 / F5
- F2 / F6
- F3 / F7
- F4 / F8
- F0 / F9
- - / F10
- - / F11
- - / F12
|
113 | | |
|
115 | | XXXXVXXX |
- Standard
- Inverted
|
115 | | XVXXXXXX |
- F0-F7
- F8-F15
|
121 | | |
- Disabled
- F0 / F8
- F1 / F9
- F2 / F10
- F3 / F11
- F4 / F12
- F5 / F13
- F6 / F14
- F7 / F15
|
122 | | |
- Disabled
- F0
- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- F6
- F7
|
115 | | VXXXXXXX |
- F0-F7
- F8-F15
|
123 | | |
- Disabled
- F0 / F8
- F1 / F9
- F2 / F10
- F3 / F11
- F4 / F12
- F5 / F13
- F6 / F14
- F7 / F15
|
124 | | XXXXVVVV |
|
124 | | VVVVXXXX |
|
33 | | XXXXXXXV |
|
33 | | XXXXXXVX |
|
33 | | XXXXXVXX |
|
33 | | XXXXVXXX |
|
33 | | XXXVXXXX |
|
33 | | XXVXXXXX |
|
33 | | XVXXXXXX |
|
33 | | VXXXXXXX |
|
34 | | XXXXXXXV |
|
34 | | XXXXXXVX |
|
34 | | XXXXXVXX |
|
34 | | XXXXVXXX |
|
34 | | XXXVXXXX |
|
34 | | XXVXXXXX |
|
34 | | XVXXXXXX |
|
34 | | VXXXXXXX |
|
35 | | XXXXXXXV |
|
35 | | XXXXXXVX |
|
35 | | XXXXXVXX |
|
35 | | XXXXVXXX |
|
35 | | XXXVXXXX |
|
35 | | XXVXXXXX |
|
35 | | XVXXXXXX |
|
35 | | VXXXXXXX |
|
36 | | XXXXXXXV |
|
36 | | XXXXXXVX |
|
36 | | XXXXXVXX |
|
36 | | XXXXVXXX |
|
36 | | XXXVXXXX |
|
36 | | XXVXXXXX |
|
36 | | XVXXXXXX |
|
36 | | VXXXXXXX |
|
37 | | XXXXXXXV |
|
37 | | XXXXXXVX |
|
37 | | XXXXXVXX |
|
37 | | XXXXVXXX |
|
37 | | XXXVXXXX |
|
37 | | XXVXXXXX |
|
37 | | XVXXXXXX |
|
37 | | VXXXXXXX |
|
38 | | XXXXXXXV |
|
38 | | XXXXXXVX |
|
38 | | XXXXXVXX |
|
38 | | XXXXVXXX |
|
38 | | XXXVXXXX |
|
38 | | XXVXXXXX |
|
38 | | XVXXXXXX |
|
38 | | VXXXXXXX |
|
39 | | XXXXXXXV |
|
39 | | XXXXXXVX |
|
39 | | XXXXXVXX |
|
39 | | XXXXVXXX |
|
39 | | XXXVXXXX |
|
39 | | XXVXXXXX |
|
39 | | XVXXXXXX |
|
39 | | VXXXXXXX |
|
40 | | XXXXXXXV |
|
40 | | XXXXXXVX |
|
40 | | XXXXXVXX |
|
40 | | XXXXVXXX |
|
40 | | XXXVXXXX |
|
40 | | XXVXXXXX |
|
40 | | XVXXXXXX |
|
40 | | VXXXXXXX |
|
41 | | XXXXXXXV |
|
41 | | XXXXXXVX |
|
41 | | XXXXXVXX |
|
41 | | XXXXVXXX |
|
41 | | XXXVXXXX |
|
41 | | XXVXXXXX |
|
41 | | XVXXXXXX |
|
41 | | VXXXXXXX |
|
42 | | XXXXXXXV |
|
42 | | XXXXXXVX |
|
42 | | XXXXXVXX |
|
42 | | XXXXVXXX |
|
42 | | XXXVXXXX |
|
42 | | XXVXXXXX |
|
42 | | XVXXXXXX |
|
42 | | VXXXXXXX |
|
43 | | XXXXXXXV |
|
43 | | XXXXXXVX |
|
43 | | XXXXXVXX |
|
43 | | XXXXVXXX |
|
43 | | XXXVXXXX |
|
43 | | XXVXXXXX |
|
43 | | XVXXXXXX |
|
43 | | VXXXXXXX |
|
44 | | XXXXXXXV |
|
44 | | XXXXXXVX |
|
44 | | XXXXXVXX |
|
44 | | XXXXVXXX |
|
44 | | XXXVXXXX |
|
44 | | XXVXXXXX |
|
44 | | XVXXXXXX |
|
44 | | VXXXXXXX |
|
45 | | XXXXXXXV |
|
45 | | XXXXXXVX |
|
45 | | XXXXXVXX |
|
45 | | XXXXVXXX |
|
45 | | XXXVXXXX |
|
45 | | XXVXXXXX |
|
45 | | XVXXXXXX |
|
45 | | VXXXXXXX |
|
46 | | XXXXXXXV |
|
46 | | XXXXXXVX |
|
46 | | XXXXXVXX |
|
46 | | XXXXVXXX |
|
46 | | XXXVXXXX |
|
46 | | XXVXXXXX |
|
46 | | XVXXXXXX |
|
46 | | VXXXXXXX |
|
Reset delle CV ai valori di fabbrica
Advanced RailCom options
Options RailCom avancées
RailCom Optionen
Motorola protocol
Protocole Motorola
Motorola Protokoll
Address to switch additional functions in Motorola
Adresse pour contrôle des fonctions Motorola supplémentaires.
Adresse, über die im Motorola-Format zusätzliche Funktionen geschaltet werden.
format. Functions F5-F8 accessible with buttons F1-F4,
F5-F8 activées par les boutons F1-F4,
Die Funktionen F5 bis F8 werden über die Funktionstasten F1 bis F4,
function F9 accessible via button F0.
F9 activé par le bouton F0.
die Funktion F9 über die Funktionstaste F0 erreicht.
RailCom/Motorola
'Orientation light' for all LEDs
'Éclairage d'orientation' pour toutes les LEDs
Orientierungslicht für alle LEDs
(Switches on all LEDs at reduced intensity,
(Allumage réduit de toutes les LEDs,
(Alle LEDs an,
independently from individual dimming settings)
indépendamment des réglages de dimming individuels.)
unabhängig von 'dim' Optionen).
LED Fluorescent tube options
Simulation de tubes néon
Leuchtstoffröhre Simulation
LEDs
AUX 1
For decouplers (max 15=20s)
Pour dételeurs (max 15=20s)
Für Entkupplern (max 15=20s)
AUX 2
AUX 2 reserved for 2 LEDs in series (max 20mA, about 4.5V)
AUX 2 réservé pour 2 LEDs en série (max 20mA, environ 4.5V)
AUX 2 nur für 2 LEDs vorgesehen (max 20mA, ca 4.5V)
AUX 3
For decouplers (max 15=20s)
Pour dételeurs (max 15=20s)
Für Entkupplern (max 15=20s)
AUX
The external LDR (Light Dependent Resistor) switches the LEDs depending on the ambient light.
La LDR (photorésistance) externe allume les LEDs en fonction de la lumière ambiante.
Durch Anschluss eines lichtabhängigen Widerstandes können die LEDs und die Funktionsausgänge
(default behavior: LEDs on -under- the defined light threshold)
(par défaut: LEDs allumées -en dessous- du seuil défini)
des Decoder automatisch in Abhängigkeit von der Umgebungsbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden.
LDR